Название Число лиц, обратившихся за предоставлением государственной услуги Число лиц, трудоустроенных на временные работы Число лиц, завершивших участие во временных работах Число лиц, участвовавших во временных работах на конец отчетного периода
Республика Адыгея (Адыгея) 90 80 80 0
Республика Башкортостан 369 878 878 0
Республика Бурятия 243 434 434 0
Республика Алтай 107 146 146 0
Республика Дагестан 608 1066 636 452
Республика Ингушетия 0 0 0 0
Кабардино-Балкарская Республика 112 195 195 0
Республика Калмыкия 77 198 198 0
Карачаево-Черкесская Республика 12 30 29 1
Республика Карелия 165 141 141 0
Республика Коми 291 835 840 0
Республика Марий Эл 92 96 96 0
Республика Мордовия 163 214 214 0
Республика Саха (Якутия) 196 323 312 14
Республика Северная Осетия - Алания 85 106 106 0
Республика Татарстан (Татарстан) 446 846 846 0
Республика Тыва 353 715 632 144
Удмуртская Республика 450 332 335 7
Республика Хакасия 2235 69 69 0
Чеченская Республика 534 2819 2819 0
Чувашская Республика - Чувашия 4365 694 671 32
Алтайский край 2968 1126 1126 0
Краснодарский край 763 1115 1115 0
Красноярский край 1073 1849 1849 0
Приморский край 355 488 486 4
Ставропольский край 211 413 413 0
Хабаровский край 115 265 265 0
Амурская область 10 41 40 1
Архангельская область 428 393 393 0
Астраханская область 13 116 120 0
Белгородская область 158 432 459 12
Брянская область 205 207 207 0
Владимирская область 137 370 370 0
Волгоградская область 135 449 449 0
Вологодская область 107 207 207 0
Воронежская область 425 629 632 3
Ивановская область 65 123 124 1
Иркутская область 356 698 699 0
Калининградская область 43 74 74 0
Калужская область 46 82 82 0
Камчатский край 162 128 129 0
Кемеровская область 455 788 789 0
Кировская область 180 392 390 3
Костромская область 163 147 147 0
Курганская область 142 222 218 5
Курская область 27 218 218 0
Ленинградская область 91 176 177 0
Липецкая область 105 187 187 0
Магаданская область 22 56 56 0
Московская область 486 826 817 11
Мурманская область 317 399 389 13
Нижегородская область 130 394 401 0
Новгородская область 130 141 139 2
Новосибирская область 633 1434 1434 0
Омская область 308 656 656 0
Оренбургская область 350 413 432 108
Орловская область 115 159 159 0
Пензенская область 109 151 154 1
Пермский край 814 709 706 3
Псковская область 38 109 107 2
Ростовская область 1091 1766 1764 2
Рязанская область 105 221 221 0
Самарская область 404 601 554 48
Саратовская область 30 573 573 0
Сахалинская область 20 229 229 0
Свердловская область 439 1273 1273 0
Смоленская область 46 239 239 0
Тамбовская область 83 139 135 6
Тверская область 150 271 271 0
Томская область 82 280 280 0
Тульская область 193 215 215 0
Тюменская область 94 1134 1134 0
Ульяновская область 192 193 193 0
Челябинская область 1067 810 811 0
Забайкальский край 170 398 396 2
Ярославская область 108 117 117 0
г. Москва 2 3 3 0
г. Санкт-Петербург 238 253 253 0
Еврейская автономная область 50 78 78 0
Ненецкий автономный округ 15 17 17 0
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 320 684 672 63
Чукотский автономный округ 4 8 8 0
Ямало-Ненецкий автономный округ 41 97 97 0
Республика Крым 259 611 611 1
г. Севастополь 7 10 10 0
г. Байконур 0 1 1 0
Российская Федерация 26312 36196 30578 6017
Название Число лиц, обратившихся за предоставлением государственной услуги Число лиц, трудоустроенных на временные работы Число лиц, завершивших участие во временных работах Число лиц, участвовавших во временных работах на конец отчетного периода