Название Число лиц, обратившихся за предоставлением государственной услуги Число лиц, трудоустроенных на временные работы Число лиц, завершивших участие во временных работах Число лиц, участвовавших во временных работах на конец отчетного периода
Республика Адыгея (Адыгея) 2079 2097 2097 0
Республика Башкортостан 15358 18756 18756 0
Республика Бурятия 2066 5262 5262 0
Республика Алтай 1086 1242 1242 0
Республика Дагестан 12235 16979 12202 4972
Республика Ингушетия 12 0 0 0
Кабардино-Балкарская Республика 2341 3180 3180 0
Республика Калмыкия 1446 1612 1612 0
Карачаево-Черкесская Республика 346 488 457 33
Республика Карелия 1529 1550 1540 11
Республика Коми 8325 9228 9230 0
Республика Марий Эл 1155 1154 1154 0
Республика Мордовия 3328 4249 4249 0
Республика Саха (Якутия) 5021 5538 5540 52
Республика Северная Осетия - Алания 1046 1116 1116 0
Республика Татарстан (Татарстан) 14778 15809 15809 0
Республика Тыва 799 1129 988 286
Удмуртская Республика 1708 2937 2820 117
Республика Хакасия 1280 1271 1271 0
Чеченская Республика 543 1330 1330 0
Чувашская Республика - Чувашия 16074 16329 15242 2340
Алтайский край 9401 10851 10851 0
Краснодарский край 25863 27341 27341 0
Красноярский край 11488 13520 13520 0
Приморский край 5263 9393 9393 0
Ставропольский край 6906 9293 9293 0
Хабаровский край 2265 2690 2690 0
Амурская область 432 1020 982 38
Архангельская область 2519 3864 3864 0
Астраханская область 1379 2520 2519 1
Белгородская область 5525 8894 9488 4714
Брянская область 2340 2333 2333 0
Владимирская область 3513 3965 3965 0
Волгоградская область 4367 6772 6772 0
Вологодская область 2379 4909 4909 0
Воронежская область 7568 8947 8924 23
Ивановская область 1694 1563 1567 0
Иркутская область 4591 12595 12595 0
Калининградская область 2171 3270 3270 0
Калужская область 4045 4254 4254 0
Камчатский край 3450 3157 3157 0
Кемеровская область 4545 10637 10637 0
Кировская область 1363 5856 5862 0
Костромская область 6036 5979 5979 0
Курганская область 3142 3649 3648 39
Курская область 1161 4261 4261 0
Ленинградская область 5385 8480 8480 0
Липецкая область 3270 3624 3624 0
Магаданская область 474 643 643 0
Московская область 19522 23947 23921 26
Мурманская область 4409 4822 4822 0
Нижегородская область 7288 11989 12242 0
Новгородская область 1077 1611 1609 2
Новосибирская область 6492 9732 9732 0
Омская область 6112 8471 8471 0
Оренбургская область 1565 5967 6303 645
Орловская область 1728 1986 1986 0
Пензенская область 3934 4766 4765 1
Пермский край 6037 5846 5846 0
Псковская область 1230 1949 1941 8
Ростовская область 23455 24703 24703 0
Рязанская область 1712 3755 3766 0
Самарская область 12149 12527 11687 844
Саратовская область 3724 9701 9701 0
Сахалинская область 6922 9571 9571 0
Свердловская область 14359 21255 21255 0
Смоленская область 1015 3254 3254 0
Тамбовская область 2684 3785 3721 64
Тверская область 6046 5991 5991 0
Томская область 3999 4953 4953 0
Тульская область 5145 5068 5068 0
Тюменская область 135 23955 23955 0
Ульяновская область 1841 5135 5135 0
Челябинская область 12584 11994 11994 0
Забайкальский край 3442 4306 4296 10
Ярославская область 1642 2515 2515 0
г. Москва 242 785 785 0
г. Санкт-Петербург 5194 11460 11463 0
Еврейская автономная область 733 730 730 0
Ненецкий автономный округ 1247 1247 1247 0
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 13113 16704 16704 0
Чукотский автономный округ 96 96 96 0
Ямало-Ненецкий автономный округ 5275 5938 5938 0
Республика Крым 794 1402 1402 0
г. Севастополь 2102 2093 2093 0
г. Байконур 405 301 301 0
Российская Федерация 403751 537877 513081 30398
Название Число лиц, обратившихся за предоставлением государственной услуги Число лиц, трудоустроенных на временные работы Число лиц, завершивших участие во временных работах Число лиц, участвовавших во временных работах на конец отчетного периода